활동 1651개
마지막 동기화 2026년 11월 17일 20:52
47,105.1 km
793.6 km
123.4 km
241.0 km
| 연도 | 거리 | 월평균 |
|---|---|---|
| 2026년 | 5,963.9 km | 497.0 km |
| 2025년 | 3,050.5 km | 254.2 km |
| 2024년 | 1,886.3 km | 157.2 km |
| 2023년 | 55.0 km | 4.6 km |
| 2022년 | 747.1 km | 62.3 km |
| 2021년 | 5,646.0 km | 470.5 km |
| 2020년 | 12,553.8 km | 1,046.2 km |
| 2019년 | 7,351.4 km | 612.6 km |
| 2018년 | 5,346.7 km | 445.6 km |
| 2017년 | 3,586.5 km | 298.9 km |
| 2016년 | 707.3 km | 58.9 km |
| 2015년 | 210.6 km | 17.5 km |
511.5 km · 21시간 · 8회
919.5 km · 38시간 34분 · 21회
579.9 km · 23시간 18분 · 16회
1,377.1 km · 66시간 5분 · 23회
801.6 km · 33시간 · 16회
516.2 km · 24시간 21분 · 15회
566.4 km · 26시간 49분 · 15회
175.3 km · 10시간 44분 · 5회
254.3 km · 14시간 52분 · 8회
217.5 km · 13시간 21분 · 8회
44.6 km · 3시간 27분 · 2회
187.8 km · 10시간 47분 · 5회