활동 1651개
마지막 동기화 2026년 11월 17일 20:52
47,105.1 km
793.6 km
123.4 km
241.0 km
| 연도 | 거리 | 월평균 |
|---|---|---|
| 2026년 | 146.7 km | 12.2 km |
| 2025년 | 200.0 km | 16.7 km |
| 2024년 | 13.6 km | 1.1 km |
| 2023년 | 3.8 km | 0.3 km |
| 2022년 | 0.0 km | 0.0 km |
| 2021년 | 28.0 km | 2.3 km |
| 2020년 | 200.0 km | 16.7 km |
| 2019년 | 110.1 km | 9.2 km |
| 2018년 | 52.9 km | 4.4 km |
| 2017년 | 38.5 km | 3.2 km |
| 2016년 | 0.0 km | 0.0 km |
| 2015년 | 0.0 km | 0.0 km |
17.7 km · 2시간 10분 · 1회
17.4 km · 2시간 39분 · 3회
12.1 km · 4시간 10분 · 2회
15.9 km · 3시간 16분 · 3회
30.0 km · 4시간 11분 · 7회
15.6 km · 2시간 15분 · 4회
4.0 km · 34분 · 1회
13.2 km · 1시간 31분 · 3회
13.7 km · 1시간 42분 · 3회
3.1 km · 23분 · 1회
4.2 km · 1시간 31분 · 1회
48.3 km · 6시간 7분 · 9회